全市游泳場所水質檢測 7家不合格
津云新聞訊:7月9日,天津市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所通報全市第一階段游泳場所監(jiān)督檢查和抽樣檢測情況。截至7月5日,市區(qū)兩級監(jiān)督機構已對55家游泳場所完成了監(jiān)督檢查和抽樣檢測,另有13家關閉停業(yè)。已完成的55家游泳場所中有7家的檢測結果存在不合格項目。8月30日前,天津市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所將對全市152家游泳場所開展監(jiān)督檢查和抽樣檢測,并做到“一任務一公示”,讓老百姓及時了解身邊游泳場所的衛(wèi)生情況,做到“知情游、選擇游、健康游”。
津云新聞記者了解到,此次監(jiān)督檢查主要包括設置衛(wèi)生管理部門或人員情況;建立衛(wèi)生管理檔案情況;從業(yè)人員健康體檢情況;設置禁止吸煙警語標志情況;按規(guī)定對空氣、水質、顧客用品用具等進行衛(wèi)生檢測情況;公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽度等級和衛(wèi)生檢測信息情況;按規(guī)定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔情況;衛(wèi)生監(jiān)督量化分級制度實施情況。監(jiān)督抽檢項目包括游泳池水渾濁度、游離性余氯、pH、細菌總數(shù)、大腸菌群、尿素、浸腳池水余氯,檢測結果判定標準為《游泳場所衛(wèi)生標準》GB9667-1996。
天津市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所副所長張兵說:“各監(jiān)督機構針對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為和抽檢不合格的情況均按照相關法律要求責令限期改正并依法查處,同時對抽檢不合格的游泳場所及時進行約談并要求整改完成后進行復檢。”
對于監(jiān)督檢查和監(jiān)督抽檢結果,各區(qū)均已在各區(qū)政府網站或區(qū)衛(wèi)生計生委官方網站進行了公示。為了增加知情渠道,方便市民查詢,天津市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所將匯總全市信息在天津市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所官方網站http://jd.wsjs.tj.gov.cn(“監(jiān)督動態(tài)—信息公示”欄目)和微信公眾號tjwsjsjd進行公示,預計每周更新一次,至8月30日全部工作完成。(津云新聞記者趙穎妍)
附件1
游泳場所實驗室檢測情況列表(截至7月5日)
序號 | 所屬區(qū) | 檢測對象 | 地址 | 出具檢測報告日期 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 和平區(qū) | 天津寶迪泰克健身服務有限公司 | 天津市和平區(qū)南市街福安大街新文化花園新麗居地下-101 | 5月29日 | 合格 |
2 | 和平區(qū) | 天津康體大眾體育發(fā)展服務中心游泳館分中心 | 天津市和平區(qū)南市街道天津市和平區(qū)榮安大街167號 | 5月29日 | 合格 |
3 | 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)宏佲健身俱樂部 | 天津市和平區(qū)榮業(yè)大街與榮安大街交口新文化花園新雅居(榮業(yè)大街117號)乙負102 | 5月30日 | 合格 |
4 | 和平區(qū) | 天津鑫和健身服務有限公司 | 天津市和平區(qū)清和大街與南市大街交口天匯茗苑1.2.3-101一層 | 5月30日 | 合格 |
5 | 和平區(qū) | 天房津城(天津)酒店管理有限公司麗思卡爾頓酒店 | 天津市和平區(qū)大沽北路167號1號樓 | 5月31日 | 合格 |
6 | 和平區(qū) | 天津現(xiàn)代城開發(fā)有限公司現(xiàn)代城四季酒店 | 天津市和平區(qū)南京路與哈爾濱道交口 | 5月31日 | 合格 |
7 | 和平區(qū) | 天津康體適運動健身有限公司 | 天津市和平區(qū)小白樓街道解放北路與曲阜道交口西南側信達廣場裙樓701 | 5月31日 | 合格 |
8 | 和平區(qū) | 天津天美健身服務有限公司 | 天津市和平區(qū)小白樓街道赤峰道8號511室 | 5月31日 | 合格 |
9 | 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)和平游泳館 | 天津市和平區(qū)小白樓街道天津市和平區(qū)保定道23號 | 5月31日 | 合格 |
10 | 和平區(qū) | 金融街津門(天津)置業(yè)有限公司圣瑞吉斯酒店 | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街道張自忠路158號 | 5月31日 | 合格 |
11 | 和平區(qū) | 天津華港房地產開發(fā)有限公司 | 天津市和平區(qū)成都道126號(天津盛捷奧林匹克服務公寓)三樓A區(qū) | 6月1日 | 合格 |
12 | 和平區(qū) | 海航天津中心發(fā)展有限公司唐拉雅秀酒店 | 天津市和平區(qū)南京路219號 | 6月1日 | 合格 |
13 | 和平區(qū) | 天津醫(yī)科大學體育中心 | 天津市和平區(qū)氣象臺路22號 | 6月1日 | 合格 |
14 | 和平區(qū) | 御道津旅(天津)發(fā)展有限公司君隆威斯汀酒店 | 天津市和平區(qū)南京路101號 | 6月1日 | 合格 |
15 | 河西區(qū) | 河西游泳館 | 天津市河西區(qū)瓊州道103號 | 5月14日 | 合格 |
16 | 河西區(qū) | 天津市海格酒店管理有限公司 | 天津市河西區(qū)溫州道解放南路瓊州道所圍合處 | 5月14日 | 合格 |
17 | 河西區(qū) | 天津市河西區(qū)名仕達游泳館 | 天津市河西區(qū)掛甲寺街道解放南路與湘江道交口西南側名仕達花園11號樓102 | 5月14日 | 合格 |
18 | 河西區(qū) | 天津市政協(xié)俱樂部 | 天津市河西區(qū)解放南路273號 | 5月14日 | 合格 |
19 | 河西區(qū) | 天津天賓酒店管理有限公司萬麗天津賓館 | 天津市河西區(qū)賓水道16號 | 5月15日 | 合格 |
20 | 河西區(qū) | 天津市艾克仕健身服務有限責任公司河西區(qū)分公司 | 天津市河西區(qū)綏江道81號-2-203商鋪 | 5月16日 | 合格 |
21 | 河西區(qū) | 尚體力動體育健身(天津)有限公司 | 天津市河西區(qū)梅江虛擬街道珠江道與九華山路交口藍水園會館 | 5月16日 | 合格 |
22 | 河西區(qū) | 天津市四季馨園游泳館 | 天津市河西區(qū)小海地東江道57號 | 5月16日 | 合格 |
23 | 河西區(qū) | 世紀斯達特(天津)健身服務有限公司 | 天津市河西區(qū)天塔街道紫金山路與黑牛城道交口新世紀城內商業(yè) | 5月21日 | 合格 |
24 | 河西區(qū) | 天津中建物業(yè)服務有限公司廣東路分公司 | 天津市河西區(qū)廣東路廣順園小區(qū) | 5月21日 | 合格 |
25 | 河西區(qū) | 天津外國語大學 | 天津市河西區(qū)桃園街道馬場道117號 | 5月21日 | 合格 |
26 | 河西區(qū) | 天津喜來登大酒店 | 天津市河西區(qū)馬場街道紫金山路 | 5月24日 | 合格 |
27 | 東麗區(qū) | 天津四海陽光健身服務有限公司 | 天津市東麗區(qū)萬新街雪蓮東里2#101號1--3層 | 5月4日 | 檢出不合格項 |
28 | 東麗區(qū) | 恒大地產集團天津世博國際會議中心有限公司 | 天津市東麗區(qū)東麗大道1037號酒店主樓 | 5月4日 | 檢出不合格項 |
29 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)體育運動中心 | 天津市東麗區(qū)張貴莊街道外環(huán)線西津塘路南側 | 3月28日 | 合格 |
30 | 東麗區(qū) | 天津市天杭奧維斯健康管理有限公司 | 天津市東麗區(qū)萬新街成林道218號 | 4月25日 | 合格 |
31 | 東麗區(qū) | 天津博康君業(yè)健身有限公司 | 天津市東麗區(qū)津漢公路2號橋恒大名都綜合樓101號 | 5月10日 | 合格 |
32 | 東麗區(qū) | 天津鋼管公司工會俱樂部 | 天津市東麗區(qū)鋼管公司生活區(qū) | 5月14日 | 合格 |
33 | 津南區(qū) | 天津京基酒店有限公司 | 天津市市轄區(qū)津南區(qū)八里臺鎮(zhèn)嶺域路雅茗園公建3號樓 | 6月11日 | 檢出不合格項 |
34 | 津南區(qū) | 天津市津南區(qū)康芝浴池 | 天津市津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(康益食品廠院內) | 6月15日 | 檢出不合格項 |
35 | 津南區(qū) | 天津市津力躍精英匯健身服務有限公司 | 天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)為民路4-1號 | 6月15日 | 檢出不合格項 |
36 | 津南區(qū) | 天津凱爾巴迪健身服務有限公司 | 天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)津歧路辦公樓三樓307室 | 6月15日 | 檢出不合格項 |
37 | 津南區(qū) | 天津市艾克仕健身服務有限責任公司 | 天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)微山南路西側紅磡領世郡 | 6月11日 | 合格 |
38 | 津南區(qū) | 天津市天山房地產開發(fā)有限公司小站米立方分公司 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)天山路9號 | 6月15日 | 合格 |
39 | 津南區(qū) | 天津市米蘭物業(yè)管理有限公司 | 天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)建國大街 | 6月15日 | 合格 |
40 | 武清區(qū) | 天津黑利伯瑞國際學校 | 天津市武清區(qū)高村鎮(zhèn)公學道6號 | 3月29日 | 合格 |
41 | 武清區(qū) | 天津煜斐琳健身有限公司 | 天津市武清區(qū)楊村街棲仙西區(qū)地下商城 | 3月29日 | 合格 |
42 | 武清區(qū) | 天津市藍圖健身服務有限公司 | 天津市武清區(qū)楊村鎮(zhèn)2號道與京津公路交口慧翔龍苑底商 | 3月29日 | 合格 |
43 | 武清區(qū) | 中體場館運營管理(天津)有限公司 | 天津市武清區(qū)翠通路2號 | 3月29日 | 合格 |
44 | 武清區(qū) | 天津大通源德置業(yè)有限公司 | 天津市武清區(qū)泗村店鎮(zhèn)大東公路北側 | 3月29日 | 合格 |
45 | 武清區(qū) | 天津市京陽健身服務有限公司 | 天津市武清區(qū)武清城區(qū)京津公路東側中信廣場B區(qū)地下一層 | 3月29日 | 合格 |
46 | 武清區(qū) | 天津武清區(qū)天鵝湖溫泉度假村有限公司 | 天津市武清區(qū)開發(fā)區(qū)福源道北 | 3月29日 | 合格 |
47 | 武清區(qū) | 天津順德文體娛樂有限公司 | 天津市武清區(qū)汊沽港鎮(zhèn)一街 | 3月30日 | 合格 |
48 | 武清區(qū) | 榮耀(天津)健身服務有限公司 | 天津市武清區(qū)下朱莊街京津公路西側龍吉園51號 | 4月17日 | 合格 |
49 | 武清區(qū) | 天津市武清區(qū)健之友體育俱樂部 | 天津市武清區(qū)泉州路與振華西道交口 | 5月29日 | 合格 |
50 | 武清區(qū) | 天津市武清區(qū)希望青少年體育俱樂部 | 天津市武清新城南東路282號 | 6月6日 | 合格 |
51 | 寶坻區(qū) | 天津市寶坻區(qū)玫瑰灣名流健身俱樂部 | 天津市寶坻區(qū)玫瑰灣20號樓 | 3月13日 | 合格 |
52 | 寶坻區(qū) | 天津帝景溫泉酒店有限公司京津新城酒店分公司 | 天津市寶坻區(qū)周良莊京津溫泉城珠江大道2號 | 5月8日 | 合格 |
53 | 寶坻區(qū) | 天津市寶坻區(qū)水境界洗浴中心 | 天津市寶坻區(qū)鈺華街道環(huán)城東路東側三里屯村北側 | 5月8日 | 合格 |
54 | 寶坻區(qū) | 天津榮盛富成游泳有限公司 | 天津市寶坻區(qū)經濟開發(fā)區(qū)建設路6號 | 6月20日 | 檢出不合格項 |
55 | 寧河區(qū) | 天津寧河區(qū)天田游泳有限公司 | 天津市寧河區(qū)經濟開發(fā)區(qū)二緯路2號 | 5月30日 | 合格 |
附件2
游泳場所實驗室檢測不合格單位列表(截至7月5日)



版權所有:天津市天歐正安檢測技術有限公司







