職業衛生項目公示-PPG涂料(天津)有限公司預評價
建設單位名稱 | PPG涂料(天津)有限公司 | ||||
建設單位地址 | 天津經濟技術開發區黃海路192號 | ||||
項目名稱 | 水性電泳漆產品結構調整項目 | 評價類型 | 預評價 | ||
項目簡介 | 該項目于2019年4月經天津經濟技術開發區(南港工業區)管理委員會批準立項,投資額3000萬元,其中2000萬用于拆除原底漆車間內已有的電泳漆樹脂生產線部分設備,增加3條水性電泳漆顏料漿生產線,其余1000萬用于新建一座污水處理站,處理全廠區水性漆、底漆(水性)的洗罐廢水、洗地廢水和實驗室廢水,建成后年污水處理量為10950m3(日處理30m3)。 | ||||
現場調查人員 | / | 現場調查時間 | / | ||
建設單位陪同人 | 李馨 | ||||
現場采樣人員 | / | ||||
現場采樣時間 | / | ||||
建設項目存在的職業病危害因素 | 該項目生產過程中作業人員接觸的主要職業病危害因素為:化學有害物質包括:氫氧化鈉、氧化鈣、硫酸、過氧化氫、硫化氫、總塵(聚合氯化鋁粉塵、氧化鋁粉塵、聚丙烯酰胺粉塵混合粉塵)、總塵(聚合氯化鋁粉塵、氧化鋁粉塵、聚丙烯酰胺粉塵、次氯酸鈉粉塵混合粉塵)、總塵(磷酸氫二鉀粉塵)等;物理因素包括:噪聲。 | ||||
建設項目存在的職業病危害因素檢測結果 | 通過項目分析與類比檢測,預測正常作業情況下生產工人接觸的氫氧化鈉、氧化鈣、硫酸、過氧化氫、硫化氫、總塵(聚合氯化鋁粉塵、氧化鋁粉塵、聚丙烯酰胺粉塵混合粉塵)、總塵(聚合氯化鋁粉塵、氧化鋁粉塵、聚丙烯酰胺粉塵、次氯酸鈉粉塵混合粉塵)、總塵(磷酸氫二鉀粉塵)濃度符合GBZ2.1-2007的標準要求;工人接觸的噪聲強度符合GBZ2.2-2007的標準要求。 | ||||
評價結論 與建議 | 根據國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017),本項目屬于“水的生產和供應業”中的“污水處理及其再生利用”,根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健73號[2012]),本項目屬于職業病危害較重建設項目。本評價報告針對防護設施、個人防護用品、應急救援設施、總體布局、職業健康監護、職業衛生管理等方面存在的不足提出建議。 | ||||
技術審查專家組評審意見 | 2019年9月19日,在天津市天歐正安檢測技術有限公司會議室召開了該項目的專家技術評審會,專家提出了2條修改意見,本評價組已按照專家意見進行了修改。 | ||||
版權所有:天津市天歐正安檢測技術有限公司







